Wyposażenie standardowe
Wyposażenie standardowe
- stół montażowy,
- pneumatycznie odchylana kolumna robocza,
- cztery siłowniki,
- zbijak lemieszowy
sterowany dźwignią lub pedałem, - system PO
automatycznie (po zwolnieniu pedału zbijaka) zapobiega zakleszczeniu lemiesza zbijaka między krawędzią obręczy a stopką opony, wypychając ją na zewnątrz. - 2 prędkości obrotowe
sterowane pedałem, - Easy Access
wymienna kaseta z pedałami sterującymi (ułatwia serwis), - zestaw nożnego pompowania,
- naolejacz + odwadniacz
z regulacją ciśnienia pneumatycznego, - zestaw ochronny:
- pędzel pneumatyczny smarujący oraz pasta,
- łyżka montażowa,
- osłona szczęk stołu montażowego do obręczy aluminiowych (4 szt.),
- osłona stopki montażowej (3 szt. – przód i 3 szt. – tył),
- osłony lemiesza zbijaka (2 szt.),
- ramię pomocnicze PRAWE
ułatwiające montaż kół run-flat i niskoprofilowych..

Wyposażenie opcjonalne
Wyposażenie opcjonalne
9246608
ramię montażowe HP4
9241924
rolkowa podstawa do zbijaka opon
9243639
system LNL – pneumatyczny, bezłyżkowy system montażowy i demontażowy
9235081
nakładki na szczęki do kół motocyklowych (1 kpl. = 4 szt.)
9240572
zestaw ochronny WDK
9236658
ręczny zestaw inflacyjny
9242824
dźwignik koła
9208996
zestaw wymiennych głowic
Dane techniczne
Dane techniczne
| Model | G Series 614 | G Series 714 | G Series STAR PLUS | G Series STAR 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ montażownicy | stołowa | stołowa | wrzecionowa | wrzecionowa | ||
| Zakres mocowania uchwytów | zewnętrznie | 10-24″ | 10-27″ | 10-30″ | 12-34″ | |
| wewnętrznie | 12-26″ | 12-29″ | ||||
| Maksymalne wymiary koła | szerokość | 415 mm | 415 mm | 406 mm | 406 mm | |
| średnica | 1100 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1200 mm | ||
| Maksymalna masa koła | — | — | 80 kg | — | ||
| Maksymalna siła zbijaka | lemieszowego | × | × | × | 11770 N | |
| rolkowego | 30800 N | 30800 N | 11770 N | × | ||
| Wymiary | wysokość | 2040 mm | 2040 mm | 1770-2200 mm | 2300 mm | |
| szerokość | 1590 mm | 1950 mm | 1120-1690 mm | 1880 mm | ||
| głębokość | 1930 mm | 1930 mm | 1280 mm | 1980 mm | ||
| Zasilanie elektryczne | (3-fazowe) | 400 V | 400 V | — | — | |
| 50 Hz | 50 Hz | |||||
| 880-1100 W | 880-1100 W | |||||
| (1-fazowe) | (opcja) | (opcja) | (standard) | (standard) | ||
| 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | |||
| 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |||
| 880-1100 W | 880-1100 W | 750 W | 750 W | |||
| Prędkości stołu lub wrzeciona | 7 i 14 obr./min. | 7 i 14 obr./min. | 7 i 16 obr./min. | 7 i 16 obr./min. | ||
| Ciśnienie pompowania | 3,5 bara | 3,5 bara | 3,5 bara | 3,5 bara | ||
| Zasilanie pneumatyczne | 8-10 barów | 8-10 barów | 8-10 barów | 8-10 barów | ||
